195+ стран и тысячи административных регионов. Загружайте только то, что нужно.
| Регион | Размер | Обновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Россия (полная) | 2.8 ГБ | Февраль 2026 | Актуально |
| ↳ Центральный федеральный округ | 480 МБ | Февраль 2026 | Актуально |
| ↳ Московская агломерация | 148 МБ | Февраль 2026 | Актуально |
| ↳ Северо-Западный ФО | 360 МБ | Январь 2026 | Актуально |
| ↳ Приволжский ФО | 520 МБ | Январь 2026 | Актуально |
| ↳ Сибирский ФО | 680 МБ | Январь 2026 | Актуально |
| 🇧🇾 Беларусь | 210 МБ | Февраль 2026 | Актуально |
| 🇰🇿 Казахстан | 430 МБ | Январь 2026 | Актуально |
| 🇺🇿 Узбекистан | 195 МБ | Январь 2026 | Актуально |
| 🇦🇿 Азербайджан | 88 МБ | Декабрь 2025 | Ожидает |
| 🇦🇲 Армения | 44 МБ | Декабрь 2025 | Ожидает |
| Страна | Размер | Обновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| 🌍 Европа (полная) | 18.4 ГБ | Февраль 2026 | Актуально |
| 🇩🇪 Германия | 3.4 ГБ | Февраль 2026 | Актуально |
| 🇫🇷 Франция | 3.1 ГБ | Февраль 2026 | Актуально |
| 🇮🇹 Италия | 2.6 ГБ | Январь 2026 | Актуально |
| 🇪🇸 Испания | 2.2 ГБ | Январь 2026 | Актуально |
| 🇵🇱 Польша | 1.4 ГБ | Февраль 2026 | Актуально |
| 🇹🇷 Турция | 1.8 ГБ | Январь 2026 | Актуально |
| Страна | Размер | Обновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 Китай | 8.6 ГБ | Февраль 2026 | Актуально |
| 🇯🇵 Япония | 2.9 ГБ | Январь 2026 | Актуально |
| 🇮🇳 Индия | 4.2 ГБ | Январь 2026 | Актуально |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | 1.1 ГБ | Декабрь 2025 | Ожидает |
| 🇦🇪 ОАЭ | 280 МБ | Февраль 2026 | Актуально |
| Страна | Размер | Обновлено | Статус |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США (полные) | 12.4 ГБ | Февраль 2026 | Актуально |
| 🇨🇦 Канада | 5.8 ГБ | Январь 2026 | Актуально |
| 🇧🇷 Бразилия | 4.6 ГБ | Январь 2026 | Актуально |
| 🇲🇽 Мексика | 1.9 ГБ | Декабрь 2025 | Ожидает |
Напишите нам — добавим в следующем обновлении. Также вы можете импортировать собственные карты в форматах OSM/PBF.